Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
---|---|---|---|---|---|
24728/78/ODS | 110.65 | 4 | 8 481 PLN | 938 422 PLN | |
24590/78/ODS | 107.74 | 4 | 8 596 PLN | 926 133 PLN | |
24587/78/ODS | 107.91 | 4 | 11 982 PLN | 1 293 027 PLN | |
24586/78/ODS | 110.64 | 4 | 8 427 PLN | 932 363 PLN | |
24584/78/ODS | 108.05 | 4 | 8 376 PLN | 905 054 PLN | |
24583/78/ODS | 108.14 | 4 | 8 482 PLN | 917 243 PLN | |
24580/78/ODS | 107.78 | 4 | 8 368 PLN | 901 903 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607