Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
---|---|---|---|---|---|
24728/78/ODS | 110.65 | 4 | 8 651 PLN | 957 181 PLN | |
24590/78/ODS | 107.74 | 4 | 10 664 PLN | 1 148 939 PLN | |
24586/78/ODS | 110.64 | 4 | 8 596 PLN | 951 010 PLN | |
24584/78/ODS | 108.05 | 4 | 8 534 PLN | 922 135 PLN | |
24583/78/ODS | 108.14 | 4 | 8 652 PLN | 935 588 PLN | |
24580/78/ODS | 107.78 | 4 | 8 535 PLN | 919 941 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607