Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
---|---|---|---|---|---|
2528/78/OLW | 4 | 35.05 | 65,92 PLN | 2 310,50 PLN | |
2527/78/OLW | 4 | 146.8 | 60,93 PLN | 8 944,52 PLN | |
2526/78/OLW | 4 | 207.04 | 60,93 PLN | 12 614,95 PLN | |
2525/78/OLW | 4 | 650 | 60,93 PLN | 39 604,50 PLN | |
2523/78/OLW | 2 | 16.88 | 65,92 PLN | 1 112,73 PLN | |
2522/78/OLW | 2 | 17.2 | 65,92 PLN | 1 133,82 PLN | |
2521/78/OLW | 3 | 23.92 | 65,92 PLN | 1 576,81 PLN | |
2520/78/OLW | 3 | 22.76 | 65,92 PLN | 1 500,34 PLN | |
2519/78/OLW | 3 | 19.9 | 65,92 PLN | 1 311,81 PLN | |
2517/78/OLW | 3 | 30.05 | 65,92 PLN | 1 980,90 PLN | |
2516/78/OLW | 3 | 23.76 | 65,92 PLN | 1 566,26 PLN | |
2515/78/OLW | 3 | 413.45 | 60,93 PLN | 25 191,51 PLN | |
2514/78/OLW | 3 | 700 | 60,93 PLN | 42 651 PLN | |
2512/78/OLW | 2 | 25.81 | 65,92 PLN | 1 701,40 PLN | |
2511/78/OLW | 2 | 74.67 | 65,92 PLN | 4 922,25 PLN | |
2510/78/OLW | 2 | 38.02 | 65,92 PLN | 2 506,28 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607