Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
---|---|---|---|---|---|
122476/78/OMS | 0 | 37.75 | 2 | 12 400 PLN | 468 100 PLN |
122475/78/OMS | 0 | 29.44 | 1 | 13 900 PLN | 409 216 PLN |
119353/78/OMS | 3 | 43.04 | 2 | 12 400 PLN | 533 696 PLN |
119342/78/OMS | 0 | 38.52 | 2 | 12 400 PLN | 477 648 PLN |
119325/78/OMS | 4 | 48.85 | 3 | 14 500 PLN | 708 325 PLN |
119320/78/OMS | 4 | 42 | 2 | 12 600 PLN | 529 200 PLN |
119317/78/OMS | 3 | 42 | 2 | 12 400 PLN | 520 800 PLN |
119305/78/OMS | 1 | 42 | 2 | 12 100 PLN | 508 200 PLN |
119304/78/OMS | 1 | 43.04 | 2 | 12 000 PLN | 516 480 PLN |
119295/78/OMS | 0 | 39.5 | 2 | 12 400 PLN | 489 800 PLN |
119294/78/OMS | 0 | 40.35 | 2 | 12 300 PLN | 496 305 PLN |
119293/78/OMS | 4 | 58.8 | 3 | 12 400 PLN | 729 120 PLN |
119281/78/OMS | 3 | 55.57 | 3 | 12 200 PLN | 677 954 PLN |
119272/78/OMS | 1 | 58.8 | 3 | 11 800 PLN | 693 840 PLN |
119270/78/OMS | 1 | 39.08 | 2 | 12 200 PLN | 476 776 PLN |
119269/78/OMS | 1 | 39.08 | 2 | 12 200 PLN | 476 776 PLN |
119267/78/OMS | 1 | 61.6 | 4 | 12 400 PLN | 763 840 PLN |
119264/78/OMS | 1 | 43.49 | 2 | 12 000 PLN | 521 880 PLN |
119263/78/OMS | 0 | 55.45 | 3 | 12 600 PLN | 698 670 PLN |
119262/78/OMS | 0 | 55.35 | 3 | 12 300 PLN | 680 805 PLN |
119260/78/OMS | 0 | 38.52 | 2 | 12 400 PLN | 477 648 PLN |
119255/78/OMS | 4 | 58.8 | 3 | 12 200 PLN | 717 360 PLN |
119245/78/OMS | 4 | 37.53 | 2 | 12 800 PLN | 480 384 PLN |
119244/78/OMS | 3 | 58.8 | 3 | 12 000 PLN | 705 600 PLN |
119237/78/OMS | 3 | 80.24 | 4 | 11 600 PLN | 930 784 PLN |
119235/78/OMS | 3 | 43.09 | 2 | 12 400 PLN | 534 316 PLN |
119233/78/OMS | 2 | 58.8 | 3 | 11 800 PLN | 693 840 PLN |
119232/78/OMS | 2 | 58.8 | 3 | 11 800 PLN | 693 840 PLN |
119227/78/OMS | 2 | 43.09 | 2 | 12 200 PLN | 525 698 PLN |
119226/78/OMS | 1 | 58.8 | 3 | 11 800 PLN | 693 840 PLN |
119225/78/OMS | 1 | 58.8 | 3 | 11 800 PLN | 693 840 PLN |
119219/78/OMS | 0 | 55.45 | 3 | 12 300 PLN | 682 035 PLN |
119218/78/OMS | 0 | 55.31 | 3 | 12 300 PLN | 680 313 PLN |
119214/78/OMS | 0 | 38.41 | 2 | 12 400 PLN | 476 284 PLN |
Doradca klienta rynku pierwotnego