Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
---|---|---|---|---|---|
121936/78/OMS | 2 | 22.68 | 1 | 31 547 PLN | 715 491 PLN |
121935/78/OMS | 2 | 22.57 | 1 | 26 905 PLN | 607 251 PLN |
121934/78/OMS | 1 | 25.48 | 1 | 27 549 PLN | 701 961 PLN |
121933/78/OMS | 1 | 23.95 | 1 | 27 743 PLN | 664 446 PLN |
121932/78/OMS | 1 | 22.62 | 1 | 26 465 PLN | 598 641 PLN |
121931/78/OMS | 1 | 22.52 | 1 | 31 351 PLN | 706 020 PLN |
121930/78/OMS | 2 | 22.65 | 1 | 26 674 PLN | 604 176 PLN |
121929/78/OMS | 2 | 25.49 | 1 | 27 563 PLN | 702 576 PLN |
121928/78/OMS | 2 | 22.8 | 1 | 26 499 PLN | 604 176 PLN |
121927/78/OMS | 2 | 22.74 | 1 | 26 569 PLN | 604 176 PLN |
121926/78/OMS | 2 | 22.79 | 1 | 26 619 PLN | 606 636 PLN |
121925/78/OMS | 1 | 22.59 | 1 | 23 644 PLN | 534 127 PLN |
121924/78/OMS | 1 | 22.59 | 1 | 26 446 PLN | 597 411 PLN |
121923/78/OMS | 1 | 22.75 | 1 | 26 314 PLN | 598 641 PLN |
121922/78/OMS | 1 | 22.62 | 1 | 26 520 PLN | 599 871 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607