Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
---|---|---|---|---|---|
121147/78/OMS | 1 | 49.35 | 2 | 12 148 PLN | 599 500 PLN |
121146/78/OMS | 2 | 46.69 | 2 | 12 487 PLN | 583 000 PLN |
121145/78/OMS | 2 | 28.13 | 1 | 12 815 PLN | 360 500 PLN |
121144/78/OMS | 1 | 46.42 | 2 | 12 495 PLN | 580 000 PLN |
121143/78/OMS | 1 | 49.46 | 2 | 12 434 PLN | 615 000 PLN |
120185/78/OMS | 0 | 37.37 | 2 | 11 507 PLN | 430 000 PLN |
120184/78/OMS | 1 | 37.38 | 2 | 13 242 PLN | 495 000 PLN |
120183/78/OMS | 0 | 30.68 | 1 | 12 581 PLN | 386 000 PLN |
120182/78/OMS | 0 | 30.66 | 1 | 12 590 PLN | 386 000 PLN |
120181/78/OMS | 0 | 30.8 | 1 | 12 549 PLN | 386 500 PLN |
120180/78/OMS | 1 | 30.63 | 1 | 14 006 PLN | 429 000 PLN |
120179/78/OMS | 0 | 32.2 | 1 | 12 298 PLN | 396 000 PLN |
119758/78/OMS | 2 | 30 | 1 | 14 367 PLN | 431 000 PLN |
119757/78/OMS | 2 | 27.82 | 1 | 11 323 PLN | 315 000 PLN |
118359/78/OMS | 1 | 30.15 | 1 | 13 466 PLN | 406 000 PLN |
117900/78/OMS | 0 | 37.68 | 2 | 16 229 PLN | 611 500 PLN |
117899/78/OMS | 1 | 30.82 | 1 | 17 635 PLN | 543 500 PLN |
117898/78/OMS | 1 | 30.7 | 1 | 16 938 PLN | 520 000 PLN |
117896/78/OMS | 0 | 37.68 | 2 | 16 215 PLN | 611 000 PLN |
117894/78/OMS | 1 | 30.83 | 1 | 17 613 PLN | 543 000 PLN |
117892/78/OMS | 1 | 30.8 | 1 | 16 883 PLN | 520 000 PLN |
115138/78/OMS | 2 | 32.48 | 1 | 12 300 PLN | 399 500 PLN |
115137/78/OMS | 0 | 32.3 | 1 | 12 306 PLN | 397 500 PLN |
115136/78/OMS | 0 | 30.89 | 1 | 14 017 PLN | 433 000 PLN |
115132/78/OMS | 2 | 27.86 | 1 | 12 814 PLN | 357 000 PLN |
111295/78/OMS | 1 | 49.28 | 2 | 12 165 PLN | 599 500 PLN |
111291/78/OMS | 2 | 46.46 | 2 | 12 495 PLN | 580 500 PLN |
111283/78/OMS | 0 | 37.51 | 2 | 11 464 PLN | 430 000 PLN |
111281/78/OMS | 0 | 37.62 | 2 | 12 041 PLN | 453 000 PLN |
111268/78/OMS | 0 | 37.61 | 2 | 16 206 PLN | 609 500 PLN |
111265/78/OMS | 2 | 32.57 | 1 | 12 297 PLN | 400 500 PLN |
111259/78/OMS | 0 | 32.39 | 1 | 16 209 PLN | 525 000 PLN |
111252/78/OMS | 0 | 30.79 | 1 | 12 553 PLN | 386 500 PLN |
111251/78/OMS | 0 | 30.53 | 1 | 11 628 PLN | 355 000 PLN |
111241/78/OMS | 0 | 30.76 | 1 | 12 549 PLN | 386 000 PLN |
111234/78/OMS | 1 | 30.79 | 1 | 17 636 PLN | 543 000 PLN |
111229/78/OMS | 1 | 30.53 | 1 | 14 019 PLN | 428 000 PLN |
111227/78/OMS | 1 | 30.63 | 1 | 14 006 PLN | 429 000 PLN |
111217/78/OMS | 2 | 30.63 | 1 | 14 006 PLN | 429 000 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607