Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
---|---|---|---|---|---|
121618/78/OMS | 1 | 45.15 | 3 | 27 183 PLN | 1 227 312 PLN |
121617/78/OMS | 0 | 28.07 | 1 | 29 520 PLN | 828 626 PLN |
121616/78/OMS | 0 | 43.08 | 2 | 25 645 PLN | 1 104 787 PLN |
121615/78/OMS | 0 | 43.01 | 3 | 25 707 PLN | 1 105 658 PLN |
121614/78/OMS | 0 | 36.65 | 2 | 29 397 PLN | 1 077 400 PLN |
121613/78/OMS | 0 | 36.5 | 2 | 26 666 PLN | 973 309 PLN |
121611/78/OMS | 0 | 49.53 | 3 | 29 126 PLN | 1 442 611 PLN |
121610/78/OMS | 0 | 28.54 | 1 | 28 905 PLN | 824 949 PLN |
121609/78/OMS | 0 | 45.13 | 3 | 27 798 PLN | 1 254 524 PLN |
121608/78/OMS | 0 | 36.59 | 2 | 27 035 PLN | 989 211 PLN |
121607/78/OMS | 0 | 36.59 | 2 | 27 035 PLN | 989 211 PLN |
121606/78/OMS | 0 | 36.59 | 2 | 27 035 PLN | 989 211 PLN |
121605/78/OMS | 0 | 36.59 | 2 | 26 666 PLN | 975 709 PLN |
121604/78/OMS | 0 | 35.4 | 2 | 27 035 PLN | 957 039 PLN |
121603/78/OMS | 0 | 35.42 | 2 | 27 035 PLN | 957 580 PLN |
121602/78/OMS | 0 | 37.37 | 2 | 27 035 PLN | 1 010 298 PLN |
121601/78/OMS | 0 | 42.5 | 2 | 25 830 PLN | 1 097 775 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607