Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
---|---|---|---|---|---|
121391/78/OMS | 2 | 40.39 | 2 | 17 400 PLN | 702 786 PLN |
121390/78/OMS | 1 | 40.39 | 2 | 17 200 PLN | 694 708 PLN |
121389/78/OMS | 0 | 40.39 | 1 | 17 000 PLN | 686 630 PLN |
121388/78/OMS | 2 | 40.35 | 2 | 17 400 PLN | 702 090 PLN |
121387/78/OMS | 1 | 40.35 | 2 | 17 200 PLN | 694 020 PLN |
121386/78/OMS | 2 | 39.58 | 2 | 17 400 PLN | 688 692 PLN |
121385/78/OMS | 2 | 39.58 | 2 | 17 400 PLN | 688 692 PLN |
121384/78/OMS | 1 | 39.58 | 2 | 16 700 PLN | 660 986 PLN |
121383/78/OMS | 1 | 39.58 | 2 | 16 400 PLN | 649 112 PLN |
121359/78/OMS | 0 | 25.72 | 1 | 18 300 PLN | 470 676 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607