Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
---|---|---|---|---|---|
121382/78/OMS | 2 | 44.1 | 2 | 17 300 PLN | 762 930 PLN |
121381/78/OMS | 5 | 44.1 | 2 | 17 900 PLN | 789 390 PLN |
121380/78/OMS | 5 | 44.1 | 2 | 17 900 PLN | 789 390 PLN |
121379/78/OMS | 1 | 44.1 | 2 | 17 100 PLN | 754 110 PLN |
121378/78/OMS | 0 | 44.1 | 2 | 15 700 PLN | 692 370 PLN |
121377/78/OMS | 0 | 44.1 | 2 | 16 900 PLN | 745 290 PLN |
121376/78/OMS | 1 | 44.1 | 2 | 17 100 PLN | 754 110 PLN |
121375/78/OMS | 3 | 44.1 | 2 | 17 500 PLN | 771 750 PLN |
121374/78/OMS | 2 | 44.06 | 2 | 17 300 PLN | 762 238 PLN |
121373/78/OMS | 5 | 44.06 | 2 | 17 900 PLN | 788 674 PLN |
121372/78/OMS | 0 | 44.06 | 2 | 17 100 PLN | 753 426 PLN |
121371/78/OMS | 3 | 44.05 | 2 | 17 500 PLN | 770 875 PLN |
121370/78/OMS | 0 | 44.05 | 2 | 17 100 PLN | 753 255 PLN |
121369/78/OMS | 0 | 44.04 | 2 | 15 900 PLN | 700 236 PLN |
121368/78/OMS | 4 | 44.04 | 2 | 17 700 PLN | 779 508 PLN |
121367/78/OMS | 5 | 44.04 | 2 | 17 900 PLN | 788 316 PLN |
121366/78/OMS | 5 | 43.17 | 2 | 17 900 PLN | 772 743 PLN |
121365/78/OMS | 0 | 43.16 | 2 | 16 900 PLN | 729 404 PLN |
121364/78/OMS | 5 | 43.16 | 2 | 17 900 PLN | 772 564 PLN |
121363/78/OMS | 0 | 43.16 | 2 | 16 900 PLN | 729 404 PLN |
121362/78/OMS | 5 | 41.52 | 2 | 18 500 PLN | 768 120 PLN |
121361/78/OMS | 0 | 39.87 | 2 | 17 600 PLN | 701 712 PLN |
121358/78/OMS | 5 | 39.58 | 2 | 18 200 PLN | 720 356 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607