Katowice

Śródmieście, Adama Mickiewicza

Wyślij znajomemu


Podaj wynik równania:

 

Parametry

Powierzchnia
55,63 m2
Cena
934 580 PLN
Cena za m2
16 799 PLN
Liczba pokoi
3
Rok budowy
2023
Piętro
24
Liczba pięter
27
Dostępne od
2023-12-30
Numer oferty
120828/78/OMS
Mieszkanie Sprzedaż Katowice Śródmieście Adama Mickiewicza
 

Opis nieruchomości

KUPNO OD DEWELOPERA, 0% prowizji,

LOKAL nr 24.3

/pełne zestawienie oferowanych apartamentów, informacja o standardzie na stronie brokera pod linkiem:
www.homeplus.pl/,1578/78/OI /

m-ce parkingowe w garażu podziemnym: 60.000 ( dodatkowo płatne )

Kompleks składa się z dwóch wież biurowych i jednej wieży mieszkaniowej osadzonych na wspólnym 5-kondygnacyjnym podium, w którym znajdą się liczne lokale gastronomiczne, handlowe i usługowe. Wieże biurowe, liczące po 25 pięter i 100 m wysokości, zapewnią dostęp do wysokiej klasy powierzchni do pracy.
Budynek mieszkaniowy zaoferuje 663 mieszkań o zróżnicowanym metrażu. Naprzeciwko wielofunkcyjnego kompleksu stanie również klasyczny w formie, 6-kondygnacyjny budynek biurowy, liczący ponad 4 tys. m2 wysokiej klasy powierzchni do pracy, tereny zielone oraz deptak.
Wieża z funkcją mieszkalną w całości otrzyma prestiżowy certyfikat BREEM, który zapewnia, że projekt realizowany jest zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju.
Strefy zieleni i relaksu zajmą aż 2,3 tys. mkw. powierzchni kompleksu.
Możliwość wykończenia mieszkania pod klucz. ( pakiet Komfort lub Premium. )

Termin zakończenia budowy - do końca 2023 roku
Termin odbiorów mieszkań - najpóźniej do 31 lipca 2024 roku
Termin zawarcia umowy sprzedaży i ustanowienia odrębnej własności - najpóźniej do 30 września 2024 roku

Liczba kondygnacji - 29 ( 27 kondygnacji naziemnych oraz 2 kondygnacje podziemne )
Technologia wykonania: Budynek wykonany jest w technologii płytowo słupowej z dodatkowymi ścianami nośnymi żelbetowymi. standard prac wykończeniowych w części wspólnej budynku i terenie wokół niego, stanowiącym część wspólną nieruchomości
Liczba lokali w budynku 663
Liczba miejsc garażowych i postojowych 666
Dostępne media w budynku − instalacja c.o., zimnej i ciepłej wody użytkowej z sieci miejskiej, − indywidualne opomiarowanie mediów, − instalacja elektryczna (oświetlenie, gniazda wtykowe, w tym instalacja trójfazowa do kuchenek elektrycznych) − instalacja teletechniczna, − kanalizacja sanitarna, − instalacja odgromowa.

Parametry dodatkowe

  • Typ mieszkania: Apartament
  • Wysokość pomieszczeń (cm): 270
  • Stan nieruchomości: Stan deweloperski
  • Garaż/Miejsca parkingowe: Tak

Zobacz inne oferty inwestycji
Budynek klasy premium w centrum Katowic »

Numer oferty Piętro  Pow. w m2 Liczba pokoi Cena za m2 Cena
121153/78/OMS 24 26.04 1 16 734 PLN 435 765 PLN
120835/78/OMS 20 70.85 4 15 282 PLN 1 082 781 PLN
120832/78/OMS 24 56.98 3 16 731 PLN 953 338 PLN
120831/78/OMS 23 56.98 3 16 518 PLN 941 200 PLN
120828/78/OMS 24 55.63 3 16 799 PLN 934 580 PLN
120822/78/OMS 9 54.82 3 12 800 PLN 701 696 PLN
120815/78/OMS 23 51.03 2 16 014 PLN 817 226 PLN
120814/78/OMS 22 51.03 2 15 639 PLN 798 095 PLN
120813/78/OMS 21 51.03 2 15 170 PLN 774 165 PLN
120812/78/OMS 20 51.03 2 14 884 PLN 759 536 PLN
120811/78/OMS 23 50.88 2 15 915 PLN 809 776 PLN
120810/78/OMS 22 50.88 2 15 539 PLN 790 655 PLN
120809/78/OMS 21 50.88 2 15 212 PLN 774 013 PLN
120805/78/OMS 24 45.81 2 16 366 PLN 749 736 PLN
120804/78/OMS 23 45.81 2 15 981 PLN 732 111 PLN
120801/78/OMS 14 42.69 1 12 928 PLN 551 929 PLN
120800/78/OMS 23 42.61 1 16 404 PLN 698 992 PLN
120799/78/OMS 22 42.61 1 16 175 PLN 689 224 PLN
120795/78/OMS 15 42.38 1 13 200 PLN 559 416 PLN
120794/78/OMS 23 36.42 1 15 944 PLN 580 689 PLN
120793/78/OMS 22 36.42 1 15 669 PLN 570 695 PLN
120788/78/OMS 25 27.18 1 17 250 PLN 468 855 PLN
120785/78/OMS 24 26.87 1 16 635 PLN 446 985 PLN
120774/78/OMS 24 26.04 1 16 791 PLN 437 250 PLN
120772/78/OMS 24 25.41 1 17 207 PLN 437 250 PLN
120211/78/OMS 26 26.62 1 17 650 PLN 469 843 PLN
120210/78/OMS 24 26.6 1 16 500 PLN 438 900 PLN
120209/78/OMS 25 26.5 1 17 250 PLN 457 125 PLN
120205/78/OMS 25 26.56 1 16 850 PLN 447 536 PLN
120204/78/OMS 25 26.42 1 16 850 PLN 445 177 PLN
120203/78/OMS 25 26.43 1 16 850 PLN 445 345 PLN
120201/78/OMS 26 26.67 1 17 250 PLN 460 057 PLN
120200/78/OMS 26 26.61 1 17 250 PLN 459 022 PLN
120199/78/OMS 26 26.47 1 17 250 PLN 456 607 PLN
120198/78/OMS 26 26.57 1 17 250 PLN 458 332 PLN
120196/78/OMS 26 36.24 2 17 150 PLN 621 516 PLN
120195/78/OMS 27 26.54 1 17 650 PLN 468 431 PLN
120194/78/OMS 27 26.61 1 17 650 PLN 469 666 PLN
120193/78/OMS 27 26.61 1 17 650 PLN 469 666 PLN
120192/78/OMS 27 26.53 1 17 650 PLN 468 254 PLN
120188/78/OMS 8 66.12 3 12 700 PLN 839 724 PLN
120187/78/OMS 8 42.86 1 12 350 PLN 529 321 PLN
117863/78/OMS 13 50.68 1 13 600 PLN 689 248 PLN
117857/78/OMS 13 50.03 1 13 913 PLN 696 067,39 PLN
117855/78/OMS 16 49.44 2 13 500 PLN 667 440 PLN
115998/78/OMS 21 48.44 2 15 795 PLN 765 135 PLN
115773/78/OMS 24 48.44 2 16 945 PLN 820 848 PLN
115758/78/OMS 24 36.04 1 16 400 PLN 591 056 PLN
115755/78/OMS 24 44.09 2 16 150 PLN 712 053 PLN
115754/78/OMS 25 46.09 2 16 550 PLN 762 789 PLN
115753/78/OMS 25 57.77 3 16 950 PLN 979 201 PLN
115751/78/OMS 25 56.37 3 16 950 PLN 955 471,50 PLN
115750/78/OMS 25 49.06 2 17 150 PLN 841 379 PLN
115743/78/OMS 25 26.63 1 16 850 PLN 448 715 PLN
115742/78/OMS 25 27.21 1 16 850 PLN 458 488 PLN
115734/78/OMS 25 36.03 1 16 750 PLN 603 502 PLN
115733/78/OMS 25 51.24 2 16 550 PLN 848 022 PLN
115731/78/OMS 25 44.09 2 16 500 PLN 727 485 PLN
115730/78/OMS 26 46.3 2 16 950 PLN 784 785 PLN
115729/78/OMS 26 57.67 3 17 350 PLN 1 000 574 PLN
115728/78/OMS 26 56.17 3 17 350 PLN 974 549 PLN
115712/78/OMS 26 51.4 2 16 950 PLN 871 230 PLN
115711/78/OMS 26 51.58 2 16 950 PLN 874 281 PLN
115710/78/OMS 26 43.82 2 16 900 PLN 740 558 PLN
115708/78/OMS 27 57.74 3 17 750 PLN 1 024 885 PLN
115698/78/OMS 27 27.17 1 17 649 PLN 479 550 PLN
115694/78/OMS 27 36.37 1 17 550 PLN 638 293 PLN
115691/78/OMS 27 44.06 2 17 300 PLN 762 238 PLN
115186/78/OMS 6 66.68 3 12 550 PLN 836 834 PLN

Mapa

Kontakt

HOMEPLUS Nieruchomości

Telefon:
602 713 113
E-mail:
oferty@homeplus.pl
Skype:
irekhomeplus

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę HOMEPLUS Nieruchomości dla celów związanych z działalnością pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jednocześnie potwierdzam, iż zostałem poinformowany o tym, iż będę posiadać dostęp do treści swoich danych do ich edycji lub usunięcia.

Administratorem danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu jest HOMEPLUS Nieruchomości z siedzibą w Radzymin (05-250) Al. Jana Pawła II 1B. Dane podawane są dobrowolnie, a ich przetwarzanie odbywa się wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na kierowane za pomocą formularza zapytanie. Informujemy o przysługującym Państwu prawie dostępu do treści danych oraz prawie ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1182).