Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
---|---|---|---|---|---|
121126/78/OMS | 0 | 52.91 | 3 | 13 900 PLN | 735 449 PLN |
118439/78/OMS | 2 | 59.08 | 3 | 12 900 PLN | 762 132 PLN |
118438/78/OMS | 1 | 59.04 | 3 | 12 900 PLN | 761 616 PLN |
118435/78/OMS | 1 | 59.1 | 3 | 12 900 PLN | 762 390 PLN |
118431/78/OMS | 0 | 58.86 | 3 | 14 000 PLN | 824 040 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607