Warszawa

Bemowo, ul. Szeligowska

Wyślij znajomemu


Podaj wynik równania:

 

Parametry

Powierzchnia
60,48 m2
Cena
991 872 PLN
Cena za m2
16 400 PLN
Liczba pokoi
3
Rok budowy
2025
Piętro
1
Liczba pięter
6
Dostępne od
2025-12-31
Numer oferty
121440/78/OMS
Mieszkanie Sprzedaż Warszawa Bemowo Szeligowska
 

Opis nieruchomości

KUPNO OD DEWELOPERÓW, 0% prowizji, Planowany termin zakończenia budowy: IV kwartał 2025

IV etap inwestycji - Budynek C, lokal nr 032, balkon: 6,00 m

M-ce parkingowe w garażu podziemnym - 45.000 zł ( koszt dodatkowy ) - 214 miejsc w hali garażowej łącznie w 3 budynkach, m-ce parkingowe naziemne: 30 000 zł (koszt dodatkowy) - 20 miejsc naziemnych łącznie w ramach IV etapu

Szczegółowy opis inwestycji ( m.in. inf. o standardzie ) na stronie brokera pod linkiem: http://homeplus.pl/,1695/78/OI

Kompleks nowoczesnych budynków z podziemnymi garażami. W ramach osiedla powstanie plac zabaw, strefa rekreacyjna, lokale usługowe, a do dyspozycji mieszkańców zaplanowano stojaki rowerowe przed budynkami a także w garażu. Osiedle będzie monitorowane, a o bezpieczeństwo mieszkańców dbać będzie ochrona.

Etap czwarty inwestycji to budynki obejmujące 146 lokali mieszkalnych w budynkach C i D oraz 67 lokalu mieszkalnych w budynku E - łącznie 213 lokali mieszkalnych o funkcjonalnych metrażach od 28 do 82 m2 oraz 6 lokali usługowych.

Lokalizacja tuż obok budowanej stacji II linii metra - Chrzanów. Najbliższy przystanek autobusowy znajduje się w odległości 350 m, a bliskość ul. Połczyńskiej oraz trasy S8 (ok. 5 min samochodem) zapewniają dobre połączenie z całym miastem.

Wszystkie mieszkania będą miały przypisane powierzchnie zewnętrzne w postaci loggi, balkonów i ogródków. Mieszkańcy otrzymają również do dyspozycji podziemne hale garażowe z komórkami lokatorskimi i boksami na jednoślady. W projekcie uwzględnione zostały również stanowiska do ładowania pojazdów elektrycznych. W parterowych kondygnacjach dwóch budynków zaprojektowano powierzchnie użytkowe, w których będą mogły powstać sklepy, kawiarnie czy punkty usługowe.

W trosce o miłośników dwóch kółek na osiedlu zainstalowane zostaną liczne stojaki rowerowe. Odpoczynkowi na świeżym powietrzu sprzyjać będą ławki i wygodne siedziska ustawione wzdłuż alejek pomiędzy budynkami. Najmłodsi mieszkańcy aktywnie spędzą czas na placu zabaw.

Okolica, w której powstaje inwestycja, wyróżnia się dobrą infrastrukturą komunikacyjną – najbliższy przystanek autobusowy znajduje się w odległości 350 metrów od osiedla, a bliskość ul. Połczyńskiej oraz trasy S8 (ok. 5 min samochodem) zapewniają dogodne połączenie z całym miastem. Trwają prace nad połączeniem ulicy Szeligowskiej z Nowoczłuchowską. Rozwiązanie to usprawni wyjazd z osiedla, jednak wyjątkowym udogodnieniem dla mieszkańców będzie otwarcie w bezpośrednim sąsiedztwie osiedla stacji II linii Metra Chrzanów, co planowane jest już w 2026 roku.

Parametry dodatkowe

  • Typ mieszkania: Jednopoziomowe
  • Wysokość pomieszczeń (cm): 260
  • Stan nieruchomości: Stan deweloperski
  • Garaż/Miejsca parkingowe: Tak

Zobacz inne oferty inwestycji
4 etap inwestycji - kompleks nowoczesnych budynków - Bemowo Chrzanów »

Numer oferty Piętro  Pow. w m2 Liczba pokoi Cena za m2 Cena
121465/78/OMS 6 80.79 4 18 200 PLN 1 470 378 PLN
121464/78/OMS 2 80.79 4 17 400 PLN 1 405 746 PLN
121463/78/OMS 6 82.01 4 19 400 PLN 1 590 994 PLN
121462/78/OMS 3 80.06 4 17 900 PLN 1 433 074 PLN
121461/78/OMS 2 80.06 4 17 700 PLN 1 417 062 PLN
121460/78/OMS 4 80.06 4 18 100 PLN 1 449 086 PLN
121459/78/OMS 1 80.06 4 17 500 PLN 1 401 050 PLN
121458/78/OMS 0 80.06 4 16 800 PLN 1 345 008 PLN
121457/78/OMS 1 79.87 4 17 500 PLN 1 397 725 PLN
121456/78/OMS 5 79.87 4 18 300 PLN 1 461 621 PLN
121455/78/OMS 4 79.87 4 18 100 PLN 1 445 647 PLN
121454/78/OMS 5 71.66 4 20 400 PLN 1 461 864 PLN
121453/78/OMS 6 71.66 4 19 900 PLN 1 426 034 PLN
121452/78/OMS 1 66.21 3 15 600 PLN 1 032 876 PLN
121451/78/OMS 1 65.7 3 15 600 PLN 1 024 920 PLN
121450/78/OMS 5 64.53 3 16 949 PLN 1 093 783 PLN
121449/78/OMS 1 64.53 3 16 100 PLN 1 038 933 PLN
121448/78/OMS 0 64.2 3 16 100 PLN 1 033 620 PLN
121447/78/OMS 1 62.94 3 16 000 PLN 1 007 040 PLN
121446/78/OMS 3 62.94 3 16 500 PLN 1 038 510 PLN
121445/78/OMS 5 62.94 3 16 900 PLN 1 063 686 PLN
121444/78/OMS 2 60.48 3 16 600 PLN 1 003 968 PLN
121443/78/OMS 3 60.48 3 16 800 PLN 1 016 064 PLN
121442/78/OMS 4 60.48 3 17 000 PLN 1 028 160 PLN
121441/78/OMS 5 60.48 3 17 200 PLN 1 040 256 PLN
121440/78/OMS 1 60.48 3 16 400 PLN 991 872 PLN
121439/78/OMS 1 59.95 3 16 200 PLN 971 190 PLN
121438/78/OMS 0 59.95 3 16 000 PLN 959 200 PLN
121437/78/OMS 1 59.05 3 16 400 PLN 968 420 PLN
121436/78/OMS 2 57.68 3 16 600 PLN 957 488 PLN
121435/78/OMS 3 55.96 3 16 700 PLN 934 532 PLN
121434/78/OMS 6 55.96 3 17 500 PLN 979 300 PLN
121433/78/OMS 5 55.96 3 17 300 PLN 968 108 PLN
121432/78/OMS 1 55.96 3 16 500 PLN 923 340 PLN
121431/78/OMS 1 54.45 3 16 500 PLN 898 425 PLN
121430/78/OMS 1 46.5 2 18 000 PLN 837 000 PLN
121429/78/OMS 2 46.48 2 18 200 PLN 845 936 PLN
121428/78/OMS 1 46.48 2 18 000 PLN 836 640 PLN
121427/78/OMS 3 45.81 2 18 400 PLN 842 904 PLN
121426/78/OMS 5 45.67 2 18 800 PLN 858 596 PLN
121425/78/OMS 4 45.67 2 18 600 PLN 849 462 PLN
121424/78/OMS 3 45.67 2 18 400 PLN 840 328 PLN
121423/78/OMS 2 45.67 2 18 200 PLN 831 194 PLN
121422/78/OMS 4 45.03 2 18 800 PLN 846 564 PLN
121421/78/OMS 2 45.03 2 18 400 PLN 828 552 PLN
121420/78/OMS 5 45.03 2 19 000 PLN 855 570 PLN
121419/78/OMS 6 45.03 2 19 200 PLN 864 576 PLN
121418/78/OMS 2 45.03 2 18 200 PLN 819 546 PLN
121417/78/OMS 3 45.03 2 18 600 PLN 837 558 PLN
121416/78/OMS 5 42.95 2 19 200 PLN 824 640 PLN
121415/78/OMS 4 42.95 2 19 000 PLN 816 050 PLN
121414/78/OMS 2 42.95 2 18 600 PLN 798 870 PLN
121413/78/OMS 5 42.5 2 19 200 PLN 816 000 PLN
121412/78/OMS 6 41.8 2 19 400 PLN 810 920 PLN
121411/78/OMS 1 41.8 2 18 400 PLN 769 120 PLN
121410/78/OMS 1 41.45 2 18 400 PLN 762 680 PLN
121409/78/OMS 6 41.45 2 19 400 PLN 804 130 PLN
121408/78/OMS 5 41.45 2 19 200 PLN 795 840 PLN
121407/78/OMS 1 41.43 2 18 400 PLN 762 312 PLN
121406/78/OMS 4 41.43 2 19 000 PLN 787 170 PLN
121405/78/OMS 5 41.43 2 19 200 PLN 795 456 PLN
121404/78/OMS 6 39.67 2 19 400 PLN 769 598 PLN
121403/78/OMS 6 39.44 2 19 800 PLN 780 912 PLN
121402/78/OMS 2 32.52 1 19 850 PLN 645 522 PLN
121401/78/OMS 1 32.52 1 19 650 PLN 639 018 PLN
121400/78/OMS 4 32.52 1 20 250 PLN 658 530 PLN
121399/78/OMS 5 32.52 1 20 450 PLN 665 034 PLN
121398/78/OMS 0 30.88 1 19 000 PLN 586 720 PLN
121397/78/OMS 6 30.85 1 21 000 PLN 647 850 PLN
121396/78/OMS 5 30.85 1 20 800 PLN 641 680 PLN
121395/78/OMS 0 29.15 1 19 400 PLN 565 510 PLN
121394/78/OMS 3 28.38 1 20 500 PLN 581 790 PLN
121393/78/OMS 5 28.38 1 20 900 PLN 593 142 PLN
121392/78/OMS 6 28.38 1 21 100 PLN 598 818 PLN

Mapa

Kontakt

Ireneusz Kurzyński

Ireneusz Kurzyński

Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607

Telefon:
608 068 700
E-mail:
ireneusz.kurzynski@homeplus.pl
Skype:
irekhomeplus
Numer licencji:
2607

Profil agenta
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę HOMEPLUS Nieruchomości dla celów związanych z działalnością pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jednocześnie potwierdzam, iż zostałem poinformowany o tym, iż będę posiadać dostęp do treści swoich danych do ich edycji lub usunięcia.

Administratorem danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu jest HOMEPLUS Nieruchomości z siedzibą w Radzymin (05-250) Al. Jana Pawła II 1B. Dane podawane są dobrowolnie, a ich przetwarzanie odbywa się wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na kierowane za pomocą formularza zapytanie. Informujemy o przysługującym Państwu prawie dostępu do treści danych oraz prawie ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1182).