Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
---|---|---|---|---|---|
118454/78/OMS | 1 | 69.97 | 4 | 10 990 PLN | 768 970 PLN |
118453/78/OMS | 0 | 57.34 | 3 | 14 990 PLN | 859 526 PLN |
116997/78/OMS | 1 | 73.42 | 3 | 16 990 PLN | 1 247 406 PLN |
116996/78/OMS | 1 | 73.42 | 3 | 16 990 PLN | 1 247 406 PLN |
116995/78/OMS | 1 | 69.97 | 4 | 10 990 PLN | 768 970 PLN |
116992/78/OMS | 0 | 52.15 | 3 | 14 990 PLN | 781 728 PLN |
116991/78/OMS | 1 | 54.85 | 3 | 16 990 PLN | 931 901 PLN |
116990/78/OMS | 1 | 54.85 | 3 | 16 990 PLN | 931 901 PLN |
116986/78/OMS | 1 | 50.26 | 3 | 16 990 PLN | 853 917 PLN |
116985/78/OMS | 1 | 50.26 | 3 | 16 990 PLN | 853 917 PLN |
116983/78/OMS | 1 | 50.79 | 3 | 16 990 PLN | 862 922 PLN |
116982/78/OMS | 1 | 50.79 | 3 | 16 990 PLN | 862 922 PLN |
116981/78/OMS | 1 | 50.08 | 3 | 11 990 PLN | 600 459 PLN |
116980/78/OMS | 0 | 50.19 | 2 | 14 990 PLN | 752 348 PLN |
116979/78/OMS | 0 | 50.19 | 2 | 14 990 PLN | 752 348 PLN |
116975/78/OMS | 0 | 38.88 | 2 | 14 990 PLN | 582 811 PLN |
116971/78/OMS | 1 | 39.07 | 2 | 16 990 PLN | 663 799 PLN |
116657/78/OMS | 1 | 39.07 | 2 | 16 990 PLN | 663 799 PLN |
Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607